- Сборка - 10% от стоимости заказа , но не менее 1000 рублей.
- Подъём на грузовом лифте - БЕСПЛАТНО.
- Ручной подъём - 1% от стоимости заказа за один этаж.
Доставка по Москве и Московской области в пределах ЦКАД: - БЕСПЛАТНО* (до подъезда)
Доставка по Московской области за пределы ЦКАД: - 50 рублей за 1км.
*При сумме заказа от 10.000 рублей.
Стоимость доставки при сумме заказа до 10.000 рублей составит:
- 500 рублей по Москве в пределах МКАД.
- 500 рублей + 25 рублей за 1 км, за МКАД до ЦКАД.
Самовывоз :
Если Вам услуги нашей компании по доставке не нужны - то Вы можете самостоятельно забрать свою мебель с нашего склада в Москве.
Адрес: г. Москва, Ново-Переделкино, ул. Новоорловская, д. 5 б.
Выдача заказов осуществляется СТРОГО по предварительному согласованию даты и времени получения! тел.: +7 (495) 411-14-11.
| Города МО | Расстояние от МКАД, км | Стоимость доставки, руб. | Направление |
|---|---|---|---|
| Агрогород | 34 | 250 | Каширское ш. (М4 "Дон") |
| Анискино | 22 | БЕСПЛАТНО | Щелковское ш. |
| Апрелевка | 30 | БЕСПЛАТНО | Киевское ш. |
| Балашиха | 8 | БЕСПЛАТНО | Горьковское ш. (М7-Волга) |
| Бронницы | 44 | БЕСПЛАТНО | Новорязанское ш. |
| Барвиха | 14 | БЕСПЛАТНО | Рублево-Успенское ш. |
| Быково | 20 | БЕСПЛАТНО | Егорьевское ш. |
| Вельяминово | 50 | 500 | Каширское ш. (М4 "Дон") |
| Верея | 98 | 1500 | Минское ш. |
| Вербилки | 85 | 1300 | Дмитровское ш. (А104) |
| Видное | 5 | БЕСПЛАТНО | Каширское ш. |
| Волоколамск | 100 | 1200 | Новорижское ш. (М9-Балтия) |
| Воскресенск | 80 | 1200 | Новорязанское ш. (М5-Урал)+ММК (А107)+МБК(А108) |
| Высоковск | 90 | 1350 | Ленинградское ш.(М10-Россия)+Р107 |
| Горки-2 | 16 | БЕСПЛАТНО | Рублево-Успенское ш. |
| Голицыно | 30 | БЕСПЛАТНО | Минское ш. (М1-Беларуссь)+ММК (А107) |
| Дмитров | 50 | 750 | Дмитровское ш. (А104) |
| Домодедово | 18 | БЕСПЛАТНО | Каширское ш. (М4 "Дон") |
| Долгопрудный | 6 | БЕСПЛАТНО | Дмитровское ш. |
| Дорохово | 70 | 1000 | Минское ш. (М1-Беларуссь) |
| Дубна | 100 | 1500 | Дмитровское ш. (А104) |
| Дурыкино | 30 | БЕСПЛАТНО | Ленинградское ш. |
| Дедовск | 20 | БЕСПЛАТНО | Волоколамское ш. |
| Дзержинский | 3 | БЕСПЛАТНО | Новорязанское ш. |
| Егорьевск | 94 | 1500 | Егорьевское ш. (Р105) |
| Жаворонки | 17 | БЕСПЛАТНО | Можайское ш. |
| Железнодорожный | 12 | БЕСПЛАТНО | Носовихинское ш. |
| Жестылево | 55 | 900 | Дмитровское ш. |
| Жуковский | 23 | БЕСПЛАТНО | Новорязанское ш. + А102 |
| Жилево | 75 | 1150 | Каширское ш. (М4 "Дон") |
| Жуковка | 8 | БЕСПЛАТНО | Рублево-Успенское ш. |
| Зарайск | 140 | 2000 | Новорязанское ш. |
| Звенигород | 42 | БЕСПЛАТНО | Новорижское ш. (М9-Балтия)+ММК (А107) |
| Зеленоград | 22 | БЕСПЛАТНО | Ленинградское ш. |
| Ивантеевка | 18 | БЕСПЛАТНО | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
| Ильинский Погост | 80 | 1200 | Егорьевское ш. (Р105) |
| Истра | 40 | 200 | Волоколамское ш. |
| Ильинское | 14 | БЕСПЛАТНО | Симферопольское ш. (М2 "Крым") |
| Кашира | 100 | 1500 | Каширское ш. (М4 "Дон"), М6 "Каспий" |
| Климовск | 26 | БЕСПЛАТНО | Симферопольское ш. (М2 "Крым") |
| Клин | 68 | 1000 | Ленинградское ш.(М10-Россия) |
| Коломна | 96 | 1350 | Новорязанское ш. |
| Королев | 8 | БЕСПЛАТНО | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
| Красноармейск | 42 | 300 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
| Красногорск | 6 | БЕСПЛАТНО | Новорижское ш. (М9-Балтия) |
| Краснозаводск | 80 | 1200 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
| Кубинка | 48 | 600 | Минское ш. (М1-Беларуссь) |
| Куровское | 84 | 2600 | Егорьевское ш. (Р105) |
| Краснознаменск | 28 | 1250 | Минское ш. (М1-Беларуссь) |
| Лесной | 50 | 450 | Ленинградское ш. |
| Лобня | 18 | БЕСПЛАТНО | Дмитровское ш.(А 104), Рогачевское ш.(Р113) |
| Лотошино | 130 | 1500 | Новорижское ш. (М9-Балтия) |
| Луховицы | 120 | 2000 | Новорязанское ш. |
| Львовский | 34 | БЕСПЛАТНО | Симферопольское ш. (М2-"Крым") |
| Люберцы | 6 | 650 | Новорязанское ш. |
| Лыткарино | 16 | 900 | Новорязанское ш. |
| Ликино-Дулево | 80 | 2500 | Горьковское ш. (М7-Волга)+МБК (А108) |
| Лосино-Петровский | 30 | 1250 | Горьковское ш. (М7-Волга), Р109 |
| Малаховка | 18 | 950 | Новорязанское ш. |
| Малино | 76 | 2400 | Каширское ш. (М4 "Дон") |
| Можайск | 94 | 2850 | Можайское ш. |
| Мытищи | 8 | 700 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
| Московский | 10 | 750 | Киевское ш. |
| Наро-Фоминск | 58 | 1950 | Киевское ш. |
| Непецино | 76 | 2400 | Новорязанское ш. |
| Никитское | 64 | 2100 | Новорязанское ш. |
| Ногинск | 42 | 1550 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
| Николина Гора | 26 | 1150 | Рублево-Успенское ш. |
| Обухово | 37 | 2110 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
| Одинцово | 10 | 1300 | Минское ш.(М1-Беларуссь), Можайское ш. |
| Ожерелье | 109 | 4270 | Каширское ш. (М4 "Дон") |
| Орехово-Зуево | 78 | 3340 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
| Озеры | 125 | 4750 | Новорязанское ш., Р115 |
| Павловский Посад | 62 | 2860 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
| Первомайский | 21 | 1630 | Киевское ш. |
| Подвязново | 43 | 2290 | Ярославское ш. (М8- Холмогоры) |
| Подольск | 16 | 1480 | Варшавское ш. |
| Пушкино | 19 | 1570 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
| Протвино | 95 | 3850 | Симферопольское ш. (М2 "Крым") |
| Пущино | 94 | 3820 | Симферопольское ш. (М2 "Крым") |
| Пересвет | 77 | 3310 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры)+МБК (А108) |
| Раменское | 35 | 2050 | Новорязанское ш., А102 |
| Реутов | 1 | 1030 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
| Рогачево | 101 | 4030 | Ленинградское ш. (М10-Россия)+А(108) |
| Родионовка | 70 | 3100 | Симферопольское ш. (М2-Крым) |
| Рошаль | 147 | 5410 | Егорьевское ш. (Р105)+Р(106) |
| Руза | 87 | 3610 | Минское ш. (М1-Беларуссь)+МБК (А108) |
| Рязановский | 140 | 5200 | Егорьевское ш. (Р105) |
| Ромашково | 5 | 1150 | Минское ш. (М1-Беларуссь) |
| Серебрянные Пруды | 140 | 5200 | Каширское ш. |
| Сергиев Посад | 60 | 2800 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры), Московское ш. |
| Серпухов | 73 | 3190 | Симферопольское ш. (М2 "Крым") |
| Солнечногорск | 50 | 2500 | Ленинградское ш. (М10-Россия) |
| Ступино | 88 | 3640 | Каширское ш. (М4 "Дон") |
| Сычево | 70 | 3100 | Новорижское ш. (М9-Балтия) |
| Старая Купавна | 20 | 1600 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
| Талдом | 110 | 4300 | Дмитровское ш. |
| Темпы | 80 | 3400 | Дмитровское ш. (А104) |
| Троицк | 18 | 1540 | Калужское ш. (А101) |
| Томилино | 7 | 1210 | Новорязанское ш. |
| Уваровка | 115 | 4450 | Можайское ш. |
| Успенское | 21 | 1630 | Рублево-Успенское ш. |
| Усово | 12 | 1360 | Рублево-Успенское ш. |
| Фрязино | 27 | 1810 | Щелковское ш.(А103)+Р110 |
| Фряново | 50 | 2500 | Щелковское ш.(А103) |
| Химки | 3 | 1090 | Ленинградское ш. (М10-Россия) |
| Хотьково | 52 | 2560 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
| Черноголовка | 42 | 2260 | Щелковское ш.(А103) |
| Чехов | 50 | 2500 | Симферопольское ш. (М2 "Крым") |
| Шатура | 130 | 4900 | Егорьевское ш.(Р105)+МБК(А108)+Р(106) |
| Шатурторф | 120 | 4600 | Егорьевское ш.(Р105)+МБК(А108)+Р(106) |
| Шаховская | 122 | 4660 | Новорижское ш. (М9-Балтия) |
| Щелково | 19 | 1570 | Щелковское ш.(А103) |
| Щербинка | 8 | 1240 | Варшавское ш. |
| Электросталь | 40 | 2200 | Горьковское ш. (М7-Волга)+ ММК (А107) |
| Электроугли | 26 | 1780 | Носовихинское ш. |
| Электрогорск | 65 | 2950 | Горьковское ш. (М7-Волга) |
| Юбилейный | 8 | 1240 | Ярославское ш. (М8-Холмогоры) |
| Яхрома | 46 | 2380 | Дмитровское ш. (А104) |
*В случае отсутствия Вашего населенного пункта в таблице, стоимость доставки рассчитывает оператор.
В другие регионы стоимость доставки рассчитывается*, исходя из расценок выбранной транспортной компании: зависит от объема, веса, габаритов мебели. Наши менеджеры подберут для вас оптимальную компанию. Можно предложить свою транспортную компанию.
Транспортные компании:
*Рассчитывается ориентировочная стоимость доставки, конечная стоимость определяется после приема груза на терминале компании.